吉野貴晶の『景気や株価の意外な法則』
No.11
過去の消費増税前後の相場について
2019年08月14日号
投資工学開発室
吉野 貴晶
金融情報誌「日経ヴェリタス」アナリストランキングのクオンツ部門で16年連続で1位を獲得。ビックデータやAI(人工知能)を使った運用モデルの開発から、身の回りの意外なデータを使った経済や株価予測まで、幅広く計量手法を駆使した分析や予測を行う。
投資工学開発室
髙野 幸太
ニッセイアセット入社後、ファンドのリスク管理、マクロリサーチ及びアセットアロケーション業務に従事。17年4月より投資工学開発室において、主に計量的手法やAIを応用した新たな投資戦略の開発を担当する。
- 消費税導入・引上げ後は短期的に相場は堅調。
- 業種別に見ると過去3回はゴム製品が好調だった。
10月に消費税率が8%から10%に引き上げられる予定です。前回の消費増税が行われた2014年4月(5%→8%)の時は、その後の景気減速が見られたこともあり、今回は軽減税率、プレミアム付商品券や自動車税の軽減など様々な対応も予定されています。とは言え、消費増税が株式相場に与える影響も気になります。そこで今回は、過去の消費増税前後の相場を振り返ってみました。
消費税は1989年4月1日から3%導入がスタートです。そして表1に示されるように、その後2回の引き上げが実施されてきました。過去の日経平均株価の騰落を振り返ると、消費税導入・引上げ後は意外に株価は堅調に推移してきたようです。特に導入・引上げの翌月は過去3回で何れもプラスとなっています。
ここで過去3回の相場環境を簡単に振り返ってみましょう。1989年は年末に向けた日経平均株価の史上最高値38915円に向けたバブル相場の局面でした。ですから、1990年以降の相場が崩れた後を含めて1年後まで見ると-8.7%と下落しています。1997年は金融機関の不良債権問題が深刻な時期でした。同年11月に山一證券が破綻となるなど、環境が悪い時期となっていました。2014年はアベノミクスの効果が見えてきたなかでの実施で、その後の景気後退がありましたが、10月の金融緩和、公的年金の株式組入れ比率拡大などから1年後までを見ると29%の上昇となっています。
過去3回とサンプルが少ないので、あくまでも参考として捉えておく必要がありますが、消費税導入・引上げの前月は3回中2回が下げていましたので、弱含む傾向が見られますが、当月・翌月などの短期はむしろ、一旦は出尽くしから株価は反発となるようです。そして長期的にみると、その時の相場環境に因って動くと見られます。
加えて表2と表3は、消費税導入・引上げの前月と、当月の東証33業種の騰落状況を観察しました。実は、特徴は明確ではありませんでしたが、何れも堅調だったのは、ゴム製品でした。ゴム製品と言えば、タイヤなどに代表される自動車関連ですが、今回の消費増税に関しても、自動車税の軽減措置からも期待の業種になるかもしれません。
表1:過去の消費税導入・引上げ前後の日経平均株価の騰落率
消費税 | 前々月 | 前月 | 当月 | 翌月 | 翌々月 | 半年後まで | 1年後まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989年4月 | 3% | 1.3% | 2.7% | 2.7% | 1.6% | -3.8% | 8.5% | -8.7% |
1997年4月 | 5% | 1.2% | -3.0% | 6.4% | 4.8% | 2.7% | -0.6% | -8.2% |
2014年4月 | 8% | -0.5% | -0.1% | -3.5% | 2.3% | 3.6% | 9.1% | 29.5% |
平均 | 0.7% | -0.1% | 1.8% | 2.9% | 0.8% | 5.7% | 4.2% |
表2:過去の消費税導入・引上げ前月の業種別株価の騰落率
1989年3月 | 1987年3月 | 2014年3月 | 平均 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 | 順位 | 騰落率 | 順位 | 騰落率 | 順位 | 順位 | ||
1 | 水産・農林業 | 1.8% | 16 | -5.8% | 30 | 0.9% | 7 | 20 |
2 | 鉱業 | 6.3% | 6 | -5.0% | 28 | 2.6% | 4 | 6 |
3 | 建設業 | 16.8% | 1 | -3.9% | 24 | -1.4% | 22 | 15 |
4 | 食料品 | -0.3% | 22 | -2.1% | 18 | 0.6% | 9 | 16 |
5 | 繊維製品 | 3.9% | 11 | -1.9% | 17 | -0.2% | 12 | 9 |
6 | パルプ・紙 | 3.7% | 12 | -4.4% | 27 | -1.1% | 20 | 25 |
7 | 化学 | 11.2% | 2 | -0.4% | 11 | 0.0% | 11 | 1 |
8 | 医薬品 | 4.1% | 10 | 0.9% | 6 | -3.0% | 29 | 12 |
9 | 石油・石炭製品 | -5.5% | 30 | 0.0% | 10 | -3.7% | 31 | 30 |
10 | ゴム製品 | 4.6% | 8 | 4.0% | 2 | -0.7% | 16 | 2 |
11 | ガラス・土石製品 | 10.1% | 4 | -2.4% | 20 | 3.3% | 3 | 3 |
12 | 鉄鋼 | 2.4% | 15 | 1.1% | 5 | -3.6% | 30 | 17 |
13 | 非鉄金属 | 4.4% | 9 | -3.6% | 23 | -2.6% | 26 | 23 |
14 | 金属製品 | 2.6% | 14 | -4.2% | 26 | -2.9% | 28 | 28 |
15 | 機械 | 9.1% | 5 | -2.4% | 21 | -2.1% | 25 | 18 |
16 | 電気機器 | 0.1% | 21 | 0.6% | 8 | -0.7% | 17 | 14 |
17 | 輸送用機器 | 0.6% | 17 | -0.6% | 13 | -0.5% | 15 | 12 |
18 | 精密機器 | 4.9% | 7 | -1.5% | 15 | -0.4% | 14 | 5 |
19 | その他製品 | -1.2% | 25 | 0.4% | 9 | 0.8% | 8 | 10 |
20 | 電気・ガス業 | -9.0% | 33 | -1.3% | 14 | -4.7% | 32 | 32 |
21 | 陸運業 | 3.4% | 13 | 1.6% | 4 | 0.2% | 10 | 3 |
22 | 海運業 | 10.6% | 3 | -6.7% | 32 | -5.5% | 33 | 28 |
23 | 空運業 | -1.7% | 27 | -6.3% | 31 | -0.8% | 18 | 31 |
24 | 倉庫・運輸関連業 | -0.5% | 24 | -5.1% | 29 | 3.8% | 2 | 21 |
25 | 情報・通信業 | -5.2% | 29 | 0.8% | 7 | -1.7% | 24 | 26 |
26 | 卸売業 | 0.6% | 18 | -1.7% | 16 | -1.6% | 23 | 22 |
27 | 小売業 | 0.4% | 19 | -2.3% | 19 | 3.9% | 1 | 7 |
28 | 銀行業 | -0.4% | 23 | -2.7% | 22 | -0.9% | 19 | 27 |
29 | 証券、商品先物取引業 | -7.2% | 31 | -9.4% | 33 | -2.8% | 27 | 33 |
30 | 保険業 | -8.4% | 32 | 5.1% | 1 | 1.2% | 6 | 7 |
31 | その他金融業 | 0.2% | 20 | 2.5% | 3 | -1.2% | 21 | 11 |
32 | 不動産業 | -3.0% | 28 | -4.0% | 25 | 2.0% | 5 | 23 |
33 | サービス業 | -1.3% | 26 | -0.4% | 12 | -0.3% | 13 | 18 |
表3:過去の消費税導入・引上げ当月の業種別株価の騰落率
1989年4月 | 1987年4月 | 2014年4月 | 平均 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 | 順位 | 騰落率 | 順位 | 騰落率 | 順位 | 順位 | ||
1 | 水産・農林業 | 10.3% | 2 | 2.7% | 22 | 0.3% | 7 | 4 |
2 | 鉱業 | 6.9% | 5 | 0.4% | 28 | 10.2% | 1 | 7 |
3 | 建設業 | -2.9% | 32 | -3.8% | 33 | 1.5% | 5 | 28 |
4 | 食料品 | 8.1% | 4 | 5.6% | 14 | 1.7% | 4 | 2 |
5 | 繊維製品 | 4.3% | 11 | 6.9% | 8 | -2.3% | 14 | 5 |
6 | パルプ・紙 | 4.2% | 12 | 0.5% | 27 | -7.6% | 30 | 27 |
7 | 化学 | 0.9% | 25 | 9.8% | 4 | -1.7% | 11 | 10 |
8 | 医薬品 | -2.8% | 30 | 5.6% | 13 | -5.0% | 27 | 28 |
9 | 石油・石炭製品 | 3.3% | 14 | 4.0% | 19 | 6.6% | 2 | 8 |
10 | ゴム製品 | 9.1% | 3 | 12.8% | 2 | 0.2% | 8 | 1 |
11 | ガラス・土石製品 | 5.7% | 8 | 5.6% | 15 | -4.1% | 21 | 11 |
12 | 鉄鋼 | 5.4% | 10 | 5.2% | 16 | -3.8% | 20 | 14 |
13 | 非鉄金属 | 4.1% | 13 | 6.6% | 10 | 0.5% | 6 | 3 |
14 | 金属製品 | 2.4% | 17 | 1.4% | 25 | -4.7% | 24 | 25 |
15 | 機械 | 6.4% | 6 | 6.6% | 11 | -3.5% | 18 | 8 |
16 | 電気機器 | 1.8% | 20 | 7.6% | 6 | -4.2% | 22 | 17 |
17 | 輸送用機器 | 2.1% | 18 | 10.5% | 3 | -4.8% | 26 | 15 |
18 | 精密機器 | 6.1% | 7 | 6.8% | 9 | -5.4% | 28 | 11 |
19 | その他製品 | 2.9% | 15 | 7.1% | 7 | -6.7% | 29 | 18 |
20 | 電気・ガス業 | 1.0% | 24 | -0.1% | 29 | -7.7% | 31 | 32 |
21 | 陸運業 | -2.3% | 29 | 4.6% | 17 | -0.5% | 9 | 21 |
22 | 海運業 | 17.2% | 1 | 2.1% | 23 | -10.1% | 32 | 22 |
23 | 空運業 | 1.7% | 21 | -2.0% | 32 | 2.0% | 3 | 22 |
24 | 倉庫・運輸関連業 | 5.7% | 9 | 3.6% | 20 | -3.4% | 16 | 13 |
25 | 情報・通信業 | 0.2% | 26 | 2.9% | 21 | -3.7% | 19 | 25 |
26 | 卸売業 | 1.6% | 23 | 4.2% | 18 | -3.0% | 15 | 22 |
27 | 小売業 | 2.5% | 16 | 8.0% | 5 | -1.7% | 12 | 5 |
28 | 銀行業 | -2.8% | 31 | 0.8% | 26 | -4.3% | 23 | 31 |
29 | 証券、商品先物取引業 | -3.3% | 33 | -0.3% | 30 | -12.7% | 33 | 33 |
30 | 保険業 | -1.4% | 27 | -0.5% | 31 | -3.4% | 17 | 30 |
31 | その他金融業 | 2.0% | 19 | 1.4% | 24 | -1.5% | 10 | 19 |
32 | 不動産業 | -1.8% | 28 | 12.8% | 1 | -4.8% | 25 | 20 |
33 | サービス業 | 1.7% | 22 | 6.2% | 12 | -2.1% | 13 | 15 |
吉野貴晶の『景気や株価の意外な法則』
関連記事
- 2022年03月15日号
- 仮想レバレッジNASDAQを用いたFIREシミュレーション part1
- 2022年02月15日号
- “マジックフォーミュラ”を使った銘柄選別効果
- 2022年01月13日号
- 外国人投資家の売買動向の季節性
- 2021年12月22日号
- PBRとROEの関係から株価水準を考える
- 2021年12月15日号
- 非ユークリッド距離空間の見える化
「吉野貴晶の『景気や株価の意外な法則』」ご利用にあたっての留意点
当資料は、市場環境に関する情報の提供を目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものであり、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【当資料に関する留意点】
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- 手数料や報酬等の種類ごとの金額及びその合計額については、具体的な商品を勧誘するものではないので、表示することができません。
- 投資する有価証券の価格の変動等により損失を生じるおそれがあります。